Tous les lots

Menu
Osiris - Tous les lots
Par bâtiments

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Meublé

Slogan

Etat du bien

Type de vitrage

Equipements du bien

Environnement du bien

Type de chauffage

Type de label

Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
7A-2.2 Sud-OuestEtage n° 22.5 71 m²
7A-2.1 Etage n° 22.5 75 m²
7A-1.4 Nord-EstEtage n° 14.5 114 m²
7A-1.2 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
7A-1.1 Sud-OuestEtage n° 13.5 90 m²
7A-0.4 Sud-EstRDC3.5 95 m²
7A-0.3 Nord-OuestRDC4.5 115 m²
7A-0.2 Sud-OuestRDC3.5 91 m²
7A-0.1 Sud-OuestRDC3.5 91 m²
1B-0.1 Sud-OuestRDC4.5 108 m²
1B-2.4 Nord-OuestEtage n° 22.5 52 m²
1B-2.3 Nord-EstEtage n° 23.5 80 m²
1B-2.2 Sud-EstEtage n° 23.5 82 m²
1B-2.1 Sud-OuestEtage n° 23.5 108 m²
1B-1.6 Nord-OuestEtage n° 12.5 52 m²
1B-1.5 Nord-EstEtage n° 13.5 80 m²
1B-1.4 Sud-EstEtage n° 13.5 82 m²
1B-1.3 SudEtage n° 13.5 93 m²
1B-1.2 SudEtage n° 13.5 93 m²
1B-1.1 Sud-OuestEtage n° 14.5 115 m²
1B-0.6 Nord-OuestEtage n° 12.5 52 m²
1B-0.5 Nord-EstRDC3.5 81 m²
1B-0.4 Sud-EstRDC3.5 83 m²
1B-0.3 SudRDC2.5 63 m²
1B-0.2 SudRDC2.5 63 m²
3A1.01 Sud-OuestRDC3.5 97 m²
4A4.33 SudEtage n° 34.5 127 m²
4A4.32 Nord-EstEtage n° 32.5 74 m²
4A4.31 Sud-OuestEtage n° 33.5 97 m²
4A3.32 Sud-OuestEtage n° 33.5 108 m²
4A3.31 Sud-OuestEtage n° 33.5 107 m²
4A4.24 Sud-OuestEtage n° 22.5 66 m²
4A4.23 SudEtage n° 24.5 110 m²
4A4.22 SudEtage n° 23.5 89 m²
4A2.21 Sud-OuestEtage n° 23.5 92 m²
4A4.14 Sud-OuestEtage n° 12.5 66 m²
4A4.13 SudEtage n° 14.5 110 m²
4A4.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
4A4.21 Sud-OuestEtage n° 23.5 91 m²
4A3.23 Sud-OuestEtage n° 22.5 60 m²
4A3.22 SudEtage n° 24.5 110 m²
4A3.21 Sud-OuestEtage n° 23.5 91 m²
4A2.23 Sud-OuestEtage n° 22.5 60 m²
4A2.22 SudEtage n° 24.5 110 m²
4A3.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
4A3.12 Sud-EstEtage n° 14.5 110 m²
4A3.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
4A2.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
4A2.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
4A1.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
A vendreréservéVendu