Tous les lots

Menu
Osiris - Tous les lots
Par bâtiments

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Meublé

Slogan

Etat du bien

Type de vitrage

Equipements du bien

Environnement du bien

Type de chauffage

Type de label

Prix
Surface
Nombre de pièces
Nombre de chambres
Lot n°Orientation Étage NB. pièces Surface Prix
3A3.02 Nord-EstRDC1.5 45 m²
3A3.24 Sud-OuestEtage n° 22.5 63 m²
3A3.23 Sud-EstEtage n° 22.5 69 m²
3A3.22 Nord-EstEtage n° 22.5 59 m²
3A2.23 Sud-OuestEtage n° 22.5 61 m²
3A3.14 Sud-OuestEtage n° 12.5 63 m²
3A3.13 Sud-EstEtage n° 12.5 69 m²
3A3.12 Nord-EstEtage n° 12.5 59 m²
3A2.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 61 m²
3A1.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
3A3.04 Sud-OuestRDC2.5 68 m²
3A3.03 Sud-OuestRDC2.5 75 m²
3A2.03 Sud-OuestRDC2.5 65 m²
3A1.03 Sud-OuestRDC2.5 65 m²
7B-2.2 Sud-EstEtage n° 22.5 71 m²
7B-2.1 Sud-EstEtage n° 22.5 75 m²
7A-2.2 Sud-OuestEtage n° 22.5 71 m²
7A-2.1 Etage n° 22.5 75 m²
1B-2.4 Nord-OuestEtage n° 22.5 52 m²
1B-1.6 Nord-OuestEtage n° 12.5 52 m²
1B-0.6 Nord-OuestEtage n° 12.5 52 m²
1B-0.3 SudRDC2.5 63 m²
1B-0.2 SudRDC2.5 63 m²
4A4.32 Nord-EstEtage n° 32.5 74 m²
4A4.24 Sud-OuestEtage n° 22.5 66 m²
4A4.14 Sud-OuestEtage n° 12.5 66 m²
4A3.23 Sud-OuestEtage n° 22.5 60 m²
4A2.23 Sud-OuestEtage n° 22.5 60 m²
4A3.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
4A2.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
4A1.13 Sud-OuestEtage n° 12.5 60 m²
4A4.04 Sud-OuestRDC2.5 71 m²
4A4.02 SudRDC2.5 67 m²
4A3.03 Sud-OuestRDC2.5 65 m²
4A2.03 Sud-OuestRDC2.5 65 m²
4A1.03 Sud-OuestRDC2.5 65 m²
3A3.31 Sud-OuestEtage n° 33.5 110 m²
3A3.21 Sud-OuestEtage n° 23.5 92 m²
3A2.21 Sud-OuestEtage n° 23.5 93 m²
3A3.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
3A2.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 91 m²
3A1.11 Sud-OuestEtage n° 13.5 92 m²
3A3.01 Sud-OuestRDC3.5 96 m²
3A2.02 Sud-OuestRDC3.5 98 m²
3A2.01 Sud-OuestRDC3.5 96 m²
3A1.02 Sud-OuestRDC3.5 98 m²
7B-1.2 SudEtage n° 13.5 91 m²
7B-1.1 Sud-EstEtage n° 13.5 90 m²
7B-0.4 NordRDC3.5 95 m²
7B-0.2 SudRDC3.5 91 m²
A vendreréservéVendu